| No. | Keterangan | Tanggal | Masuk | Keluar | Saldo |
| 1. | Saldo Akhir 2010 | Rp. 4.551.000 | Rp. 4.551.000 | ||
| 2. | Santunan u/ Bp Sodikin/Ibu Kastiyah | Rp. 50.000 | Rp. 4.501.000 | ||
| 3. | Santunan u/ Sdr. Mugiono | Rp. 50.000 | Rp. 4.451.000 | ||
| 4. | Santunan u/ Sdri Rutiah | Rp. 50.000 | Rp. 4.401.000 | ||
| 5. | Santunan u/ Sdri Sulim | Rp. 50.000 | Rp. 4.351.000 | ||
| 6. | Santunan u/ Bp. Sapuan | Rp. 50.000 | Rp. 4.301.000 | ||
| 7. | Santunan u/ Sdri Puriyah | Rp. 50.000 | Rp. 4.251.000 | ||
| 8. | Santunan u/ Ibu Suparmi | Rp. 50.000 | Rp. 4.201.000 | ||
| 9. | Beli ATK/Blangko | Rp. 150.000 | Rp. 4.051.000 | ||
| 10. | Sumbangan u/ Musholla Darussalam | 10 - 02 - 2011 | Rp. 150.000 | Rp. 3.751.000 | |
| 10. | Santunan u/ Sdr Wandi | | Rp. 50.000 | Rp. 3.701.000 |
Selasa, 18 Januari 2011
INFO PEMBUKUAN & STATUS DANA SANTUNAN IRJAP TAHUN 2010 / 2011
INFO PEMBUKUAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar